products category
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)為待測品靜置之冷、熱交替沖擊方式,廣泛使用于電子零組件測
試、半導(dǎo)體、金屬、化工材料等測試設(shè)備。
特點(diǎn):
u 采用觸控式微電腦控制器,操作簡單,學(xué)習(xí)容易,顯示清晰;
u 可選擇二槽式或三槽式?jīng)_擊;
u 可設(shè)定循環(huán)及除霜次數(shù);
u 運(yùn)轉(zhuǎn)中狀態(tài)顯示及曲線;
u 異常及故障點(diǎn)顯示說明;
u 率二元冷凍機(jī)組;
u 歐美壓縮機(jī)組,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低;機(jī)組采用多重保護(hù)裝置。
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
型 號 | GT-TC-39G | GT-TC-80G | GT-TC-150G | GT-TC-39Z | GT-TC-80Z | GT-TC-150Z | GT-TC-39D | GT-TC-80D | GT-TC-150D |
內(nèi)尺寸 單位:cm | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 |
外尺寸 單位:cm | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 190*220*180 |
zui高溫度 | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | ||||||
zui低溫度 | -10℃~ -35℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | ||||||
溫度測試 范圍 | +60℃~ +150℃ 0℃~ -35℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -55℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -65℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤5分鐘 | ||||||||
升溫時(shí)間 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
降溫時(shí)間 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 |
內(nèi)外材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#鏡面不銹鋼板 外箱:鋼板烤漆或SUS 304#不銹鋼板 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
發(fā)熱體 | 不銹鋼發(fā)熱管 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) 壓縮機(jī)組+蒸發(fā)器+冷凝器(風(fēng)冷/水冷) 采用原裝日本OYO人機(jī)介面觸幕屏控制器配S.S.R輸出 | |||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱、過流、超壓保護(hù)、箱內(nèi)超溫保護(hù) | ||||||||
配件 | 箱內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之物架二個(gè) | ||||||||
電源 | 3ф380VAC±10% |
liusimy.com 高溫老化房,冷熱沖擊箱,步入式試驗(yàn)室,恒溫老化房